总经理:李平福 13683757298
电话:0375-8316918 传真:0375-8316611
销售经理:胡静伟 17837552288
电话:0375-8315219 0375-8316268
传真:0375-8316611
销售一部:胡经理 18903750637
电话:0375-8316228 0375-8315312
销售二部:
王红柘 13592159276 0375-8316919
· 房企去库存为主 难为钢市分忧解愁 | [2014/9/10] |
· 价量齐跌 钢价依然难有起色 | [2014/9/10] |
· 钢厂库存上升压力较大 | [2014/9/10] |
· 钢铁电商要往终端提供服务 | [2014/9/10] |
· 钢企“一足独撑” 迈向多元发展 | [2014/9/4] |
· 抱团取暖中国钢铁民企急需获得对自己的再定义 | [2014/9/4] |
· 钢铁微利时代 企业经营分化现象加剧 | [2014/9/4] |
· 钢价1.5元/斤低过菜价 成都钢贸商无奈转行 | [2014/9/4] |
· 影响钢材市场起色的不确定因素有哪些? | [2014/9/3] |
· 钢企转型升级:需深化改革 没有退路 | [2014/9/3] |
· 钢铁业不改革创新只有死路一条 | [2014/9/3] |
· 钢铁流通行业或将重新洗牌 | [2014/9/3] |
· 钢市尽显疲态 “剩下”的钢贸商如何胜出? | [2014/9/3] |
· 钢价承压觅底线 底在哪? | [2014/9/2] |
· 国内钢价创10年新低 “金九”跌势仍延续? | [2014/9/2] |
· “金九”钢价部分或出现趋稳回涨 | [2014/9/2] |
· 西宁特钢定增失败 扭亏前景黯淡恐戴帽 | [2014/9/2] |
· 钢铁产业链添新军 迁安正大260万吨钢管项目正式投产 | [2014/9/1] |
· 湛江全力以赴确保钢铁项目早投产 | [2014/9/1] |
· 新钢股份二季度扭亏为盈 中报同比减亏逾2亿元 | [2014/9/1] |
· 半年报中看“冷暖”钢铁业上市公司业绩惨淡 | [2014/9/1] |
· 钢贸商“赔本赚吆喝” 9月热轧存反噬风险 | [2014/9/1] |
· 上海钢贸商融资现状:主动弃贷另辟蹊径求生 | [2014/8/28] |
· 钢企业绩分化加剧 韶钢松山上半年巨亏7.36亿元 | [2014/8/28] |
· 鞍钢股份总经理:城市因“钢铁”而不同 | [2014/8/28] |
· 钢价跌至2900 增产产量八成变成库存 | [2014/8/28] |
· 大宗商品弱势难改 BDI直线拉升近50% | [2014/8/28] |
版权所有:舞钢市福达钢铁国际贸易有限公司 公司邮箱:1826511938@qq.com 办公地址:河南省舞钢市寺破湖滨大道秀甲中原小区2#楼1202室
仓库地址:河南省舞钢市平驻公路北段路东平福钢板加工厂 邮编:462500 在线技术支持:中国钢材网 后台管理